HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | |||||||
SMP NEGERI 17 SKA | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||
(KK DALAM KOTA) | |||||||
No | No Peserta | Nama | BI | MTK | IPA | Total Nilai | MENDAFTAR DI |
1 | 22360178 | WIDIYANI KURNIASIH | 9.40 | 9.25 | 9.00 | 27.65 | SMP NEGERI 17 SKA |
2 | 22260143 | ALY MUZHAFFAR | 8.80 | 10.00 | 8.75 | 27.55 | SMP NEGERI 17 SKA |
3 | 22690098 | ROCHMADI | 8.40 | 9.50 | 9.25 | 27.15 | SMP NEGERI 17 SKA |
4 | 22350143 | NURUL AISYAH | 8.40 | 8.75 | 9.25 | 26.4 | SMP NEGERI 17 SKA |
5 | 22710152 | BAGAS PRADANA ARDI | 8.40 | 9.00 | 8.75 | 26.15 | SMP NEGERI 17 SKA |
6 | 22420089 | ILHAM DANI CAHYONO | 8.60 | 8.25 | 9.00 | 25.85 | SMP NEGERI 17 SKA |
7 | 22390027 | AKNES WARDANI PUTRI | 8.80 | 8.75 | 8.25 | 25.8 | SMP NEGERI 17 SKA |
8 | 22380196 | DEVITA ARINDA SARI | 9.00 | 8.50 | 8.25 | 25.75 | SMP NEGERI 17 SKA |
9 | 22710036 | BAHTIAR HER AGUNG | 8.00 | 8.25 | 9.50 | 25.75 | SMP NEGERI 17 SKA |
10 | 22360125 | LESTIANTO AJI SAPUTRO | 9.20 | 9.25 | 7.25 | 25.7 | SMP NEGERI 17 SKA |
11 | 22240196 | MISS AGUSTINA | 8.00 | 9.75 | 7.75 | 25.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
12 | 22300152 | ANJANI PURBASARI | 8.20 | 9.25 | 8.00 | 25.45 | SMP NEGERI 17 SKA |
13 | 22290312 | RUDI HARTANTO | 8.20 | 9.25 | 8.00 | 25.45 | SMP NEGERI 17 SKA |
14 | 22120036 | KRISTANTO PAMBUDI | 8.00 | 8.75 | 8.50 | 25.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
15 | 162360196 | YUSUF RIZKIYANTO | 8.20 | 9.25 | 7.75 | 25.2 | SMP NEGERI 17 SKA |
16 | 22230169 | YULIYANI | 8.40 | 9.00 | 7.75 | 25.15 | SMP NEGERI 17 SKA |
17 | 20490072 | NADIA APRISMAWATI REZKIANA | 8.40 | 7.75 | 9.00 | 25.15 | SMP NEGERI 5 SKA |
18 | 22170214 | NOWANDA CITRA HAPSARI | 7.40 | 9.00 | 8.75 | 25.15 | SMP NEGERI 17 SKA |
19 | 22420045 | ALDO PANGGESTU | 8.80 | 8.50 | 7.75 | 25.05 | SMP NEGERI 17 SKA |
20 | 22690045 | AYU PUSPITA SARI NUR JANNAH | 8.80 | 7.50 | 8.75 | 25.05 | SMP NEGERI 17 SKA |
21 | 22290205 | IRMA BENITA SUHIRTANTO PUTRI | 7.80 | 9.25 | 8.00 | 25.05 | SMP NEGERI 7 SKA |
22 | 172900329 | RYO FARREL ALVIN KUSUMA | 8.20 | 9.00 | 7.75 | 24.95 | SMP NEGERI 17 SKA |
23 | 22250347 | SALEHAH NULADANI HALIMAH | 8.40 | 8.50 | 8.00 | 24.9 | SMP NEGERI 12 SKA |
24 | 22300143 | ANJALI LARAS ATI | 8.60 | 8.75 | 7.50 | 24.85 | SMP NEGERI 17 SKA |
25 | 22430312 | MURDIANAVISURYAARISSAPUTRO | 7.80 | 9.00 | 8.00 | 24.8 | SMP NEGERI 10 SKA |
26 | 22690178 | ERVIN YUNANTO | 8.00 | 8.75 | 8.00 | 24.75 | SMP NEGERI 17 SKA |
27 | 22180116 | HASTINA AYU INDAH SARI | 8.00 | 8.75 | 8.00 | 24.75 | SMP NEGERI 12 SKA |
28 | 22420018 | GANIS JATI PURBO | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 24.75 | SMP NEGERI 17 SKA |
29 | 22180089 | DIAN PERDANA | 8.20 | 8.75 | 7.75 | 24.7 | SMP NEGERI 17 SKA |
30 | 22460214 | PUSPA AULIA OCTAVIANI | 8.20 | 8.00 | 8.50 | 24.7 | SMP NEGERI 17 SKA |
31 | 22310027 | GALANG BAGAS PRAKASIWI | 7.20 | 9.25 | 8.25 | 24.7 | SMP NEGERI 12 SKA |
32 | 22360027 | EDI LAKSONO | 8.40 | 9.50 | 6.75 | 24.65 | SMP NEGERI 17 SKA |
33 | 22710356 | REFITA DEVISA SETYANINGSIH | 8.40 | 9.00 | 7.25 | 24.65 | SMP NEGERI 12 SKA |
34 | 22430303 | KRISMONSINGGIHNUGROHO | 8.40 | 8.25 | 8.00 | 24.65 | SMP NEGERI 17 SKA |
35 | 22300134 | NURDA`IH ROMADHANI | 7.40 | 9.25 | 8.00 | 24.65 | SMP NEGERI 17 SKA |
36 | 22170285 | WAHYU PURNOMO | 7.80 | 9.00 | 7.75 | 24.55 | SMP NEGERI 17 SKA |
37 | 22180143 | NOVIA ANGGRIANI | 8.00 | 8.75 | 7.75 | 24.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
38 | 22230089 | WIJI ARIYANTO | 8.00 | 8.75 | 7.75 | 24.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
39 | 22690169 | DIAN WIJAYANTO | 8.40 | 8.50 | 7.50 | 24.4 | SMP NEGERI 17 SKA |
40 | 22270134 | LULUK HIDAYATI | 8.80 | 8.00 | 7.50 | 24.3 | SMP NEGERI 17 SKA |
41 | 22220089 | DENTY SURYANA PUTRI | 8.00 | 8.50 | 7.75 | 24.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
42 | 22250098 | DIAH PRAMESTI | 8.00 | 7.50 | 8.75 | 24.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
43 | 20310196 | RESYANA ERYKA PUTRI | 8.40 | 8.50 | 7.25 | 24.15 | SMP NEGERI 17 SKA |
44 | 22280205 | TIYA RISTI | 7.40 | 9.00 | 7.75 | 24.15 | SMP NEGERI 17 SKA |
45 | 22710285 | LUPITASARI | 8.60 | 7.75 | 7.75 | 24.1 | SMP NEGERI 17 SKA |
46 | 22690036 | AGUS ASENO | 7.60 | 9.00 | 7.50 | 24.1 | SMP NEGERI 17 SKA |
47 | 22420143 | NURAINI INDAH PERMATASARI | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 24 | SMP NEGERI 17 SKA |
48 | 22410418 | RIDWAN YOGA MAHARDIKA | 7.00 | 9.75 | 7.25 | 24 | SMP NEGERI 12 SKA |
49 | 22200027 | OKTARIA NUR ALI | 7.00 | 8.75 | 8.25 | 24 | SMP NEGERI 17 SKA |
50 | 22420054 | DAVID SANJAYA | 8.20 | 8.00 | 7.75 | 23.95 | SMP NEGERI 17 SKA |
51 | 22090027 | ALDIE YOGA NARMENDI | 8.40 | 8.00 | 7.50 | 23.9 | SMP NEGERI 12 SKA |
52 | 22710178 | DIMAS PRASETYO | 8.60 | 8.25 | 7.00 | 23.85 | SMP NEGERI 17 SKA |
53 | 22690294 | RANISTI | 8.60 | 7.75 | 7.50 | 23.85 | SMP NEGERI 17 SKA |
54 | 22720107 | SURONO | 8.60 | 7.25 | 8.00 | 23.85 | SMP NEGERI 17 SKA |
55 | 22350178 | PRITA SEPTIANA KURNIASARI | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 23.8 | SMP NEGERI 17 SKA |
56 | 22260232 | EKA WIJANARKA SATATA PUTRA | 7.80 | 7.25 | 8.75 | 23.8 | SMP NEGERI 17 SKA |
57 | 22220134 | NOER INDAH AINURROHMAH | 8.00 | 8.50 | 7.25 | 23.75 | SMP NEGERI 17 SKA |
58 | 21790276 | NUR SAHID SUPRIHATIN | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 23.75 | SMP NEGERI 17 SKA |
59 | 22690072 | ALAN SUBAGYO | 7.40 | 8.25 | 8.00 | 23.65 | SMP NEGERI 17 SKA |
60 | 22240152 | DINA RESTU WULANDARI | 8.60 | 7.75 | 7.25 | 23.6 | SMP NEGERI 17 SKA |
61 | 22280125 | EMA SEPTIANA | 8.80 | 7.75 | 7.00 | 23.55 | SMP NEGERI 17 SKA |
62 | 22690027 | SALIM BAYU SUKARNO | 9.00 | 6.75 | 7.75 | 23.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
63 | 22170232 | RIZAL BAYU SAPUTRO | 8.00 | 8.25 | 7.25 | 23.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
64 | 22390036 | DAVID ADI PRASETYA | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 23.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
65 | 22660196 | ANNY AKHADIYAH ATSARI | 7.00 | 8.25 | 8.25 | 23.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
66 | 22380063 | DEWI PUSPITA SARI | 8.20 | 8.25 | 7.00 | 23.45 | SMP NEGERI 17 SKA |
67 | 22430125 | ASEPTIAN KRISMUNARKO | 8.20 | 7.25 | 8.00 | 23.45 | SMP NEGERI 16 SKA |
68 | 22180169 | RIZKA KURNIA RAMADANTI | 8.40 | 7.75 | 7.25 | 23.4 | SMP NEGERI 17 SKA |
69 | 22240232 | SUR ENDAH HANDAYANI WAHYU | 7.40 | 9.00 | 7.00 | 23.4 | SMP NEGERI 17 SKA |
70 | 22300036 | POUDRA RESTU PRATAMA | 7.40 | 8.75 | 7.25 | 23.4 | SMP NEGERI 17 SKA |
71 | 20090614 | WANTI INDRIYANI NOER RIYANTO | 7.40 | 8.50 | 7.50 | 23.4 | SMP NEGERI 17 SKA |
72 | 22350116 | BAGUS SAPUTRA | 7.40 | 8.25 | 7.75 | 23.4 | SMP NEGERI 17 SKA |
73 | 166540107 | AJI PRASETYA | 7.40 | 7.50 | 8.50 | 23.4 | SMP NEGERI 17 SKA |
74 | 22200223 | GILANG RAMADHAN | 7.60 | 8.75 | 7.00 | 23.35 | SMP NEGERI 17 SKA |
75 | 22240267 | YOHANA SETIARA | 8.00 | 9.00 | 6.25 | 23.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
76 | 22230178 | NOVI UTAMI | 8.00 | 8.00 | 7.25 | 23.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
77 | 22320267 | KRISMON SANITA KUMALA DEWI | 8.00 | 7.25 | 8.00 | 23.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
78 | 22420027 | MUHAMMAD SAFII | 7.00 | 8.50 | 7.75 | 23.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
79 | 22450205 | SOFIA PONCO WATI | 7.20 | 8.25 | 7.75 | 23.2 | SMP NEGERI 16 SKA |
80 | 22220196 | TEGAR DANU TOMO | 8.40 | 8.00 | 6.75 | 23.15 | SMP NEGERI 17 SKA |
81 | 22540027 | HARIYANTO NUGROHO TANTO WIJAYA | 8.60 | 7.25 | 7.25 | 23.1 | SMP NEGERI 7 SKA |
82 | 22280072 | ADAM PURNOMO | 6.60 | 9.25 | 7.25 | 23.1 | SMP NEGERI 17 SKA |
83 | 20380152 | GALIH DAMAYANTI | 9.00 | 6.50 | 7.50 | 23 | SMP NEGERI 17 SKA |
84 | 22680152 | ANITA TRI HAPSARI | 8.00 | 8.75 | 6.25 | 23 | SMP NEGERI 17 SKA |
85 | 22330107 | RESTRI ANGGRAENI SAVITRI | 8.00 | 8.25 | 6.75 | 23 | SMP NEGERI 17 SKA |
86 | 22430383 | SURANTI EKO NINGSIH | 8.40 | 8.25 | 6.25 | 22.9 | SMP NEGERI 17 SKA |
87 | 21810178 | RULY SEPTIANINGTYAS | 8.40 | 6.75 | 7.75 | 22.9 | SMP NEGERI 17 SKA |
88 | 22220072 | APRIYANTO NUGROHO | 7.80 | 7.75 | 7.25 | 22.8 | SMP NEGERI 17 SKA |
89 | 22240205 | RIZKY AL ISLAM | 7.00 | 9.25 | 6.50 | 22.75 | SMP NEGERI 17 SKA |
90 | 22510214 | OKY NUGROHO | 7.00 | 8.25 | 7.50 | 22.75 | SMP NEGERI 16 SKA |
91 | 22430276 | JASMINEAULIAPUTRI | 7.20 | 9.25 | 6.25 | 22.7 | SMP NEGERI 16 SKA |
92 | 20450427 | RIO HERMAWAN | 7.40 | 8.50 | 6.75 | 22.65 | SMP NEGERI 17 SKA |
93 | 20050125 | BAGUS OCTAVIANUS YUDA | 7.40 | 8.25 | 7.00 | 22.65 | SMP NEGERI 17 SKA |
94 | 22140116 | CANDRA CAHYANTO | 7.40 | 8.00 | 7.25 | 22.65 | SMP NEGERI 17 SKA |
95 | 22420036 | RISTIANTO SANI NUGROHO | 6.40 | 7.50 | 8.75 | 22.65 | SMP NEGERI 17 SKA |
96 | 22180054 | CHUSNUL EKAWATI | 8.60 | 7.75 | 6.25 | 22.6 | SMP NEGERI 17 SKA |
97 | 22690329 | SISKA KURNIASIH | 8.80 | 6.50 | 7.25 | 22.55 | SMP NEGERI 17 SKA |
98 | 22170063 | BAYU KURNIAWAN | 7.80 | 8.25 | 6.50 | 22.55 | SMP NEGERI 17 SKA |
99 | 22380214 | DIAH AYU KUSTYARINI | 8.00 | 8.75 | 5.75 | 22.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
100 | 22330045 | CATI NOVILASARI | 8.00 | 8.50 | 6.00 | 22.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
101 | 22260169 | ANIS YULIYANTI | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 22.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
102 | 22260427 | ROHMAD MUHALI | 7.00 | 7.75 | 7.75 | 22.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
103 | 22270089 | DIMAS WIDO BASAFI | 8.20 | 7.00 | 7.25 | 22.45 | SMP NEGERI 17 SKA |
104 | 22460152 | IRVA REVONEROS MEI PRAWESTRI | 7.20 | 7.50 | 7.75 | 22.45 | SMP NEGERI 16 SKA |
105 | 22300214 | NAOMI KUNMEIDHA | 8.40 | 7.75 | 6.25 | 22.4 | SMP NEGERI 17 SKA |
106 | 22710347 | NOVI CAHYANINGRUM | 8.40 | 7.00 | 7.00 | 22.4 | SMP NEGERI 17 SKA |
107 | 22690143 | BAGUS SAPUTRO SETYO AJI | 7.40 | 7.00 | 8.00 | 22.4 | SMP NEGERI 17 SKA |
108 | 22380107 | AJI GEDE PANGESTU | 7.60 | 8.50 | 6.25 | 22.35 | SMP NEGERI 17 SKA |
109 | 22000169 | PIPIT APRILIA | 7.60 | 8.25 | 6.50 | 22.35 | SMP NEGERI 17 SKA |
110 | 22380338 | ONUNG BAGAS THOLIB | 7.60 | 7.50 | 7.25 | 22.35 | SMP NEGERI 17 SKA |
111 | 22430214 | DWI INA SAPUTRI | 8.00 | 7.00 | 7.25 | 22.25 | SMP NEGERI 16 SKA |
112 | 22380178 | BUNGKUS TRI GUNAWAN | 7.00 | 8.25 | 7.00 | 22.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
113 | 22200107 | CANDRAAGUSTIYAN | 7.00 | 8.00 | 7.25 | 22.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
114 | 22330187 | DILLA OCTAVIA ULVAHSARI | 7.00 | 7.00 | 8.25 | 22.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
115 | 22240169 | ENDAH MARIYANI | 8.20 | 6.50 | 7.50 | 22.2 | SMP NEGERI 17 SKA |
116 | 22090205 | MARTHA TYAS PAMUNGKAS | 8.20 | 6.25 | 7.75 | 22.2 | SMP NEGERI 17 SKA |
117 | 22300116 | AISA RATNA PUTRI | 6.20 | 9.25 | 6.75 | 22.2 | SMP NEGERI 17 SKA |
118 | 22200409 | YESIKA NOVIYANTI | 7.40 | 7.75 | 7.00 | 22.15 | SMP NEGERI 17 SKA |
119 | 22490018 | FISAL CAHYA RAMADAN | 8.60 | 7.00 | 6.50 | 22.1 | SMP NEGERI 17 SKA |
120 | 22070072 | YUSTINA MEGA PRAMESTI | 7.60 | 8.75 | 5.75 | 22.1 | SMP NEGERI 13 SKA |
121 | 22180018 | NOR ROKHIM | 7.60 | 7.00 | 7.50 | 22.1 | SMP NEGERI 17 SKA |
122 | 22710205 | FEBI YUSTIAR | 7.80 | 7.50 | 6.75 | 22.05 | SMP NEGERI 17 SKA |
123 | 22490089 | WILDA SRI PRATIWI | 7.80 | 6.25 | 8.00 | 22.05 | SMP NEGERI 17 SKA |
124 | 22690018 | SETIO AJI NUGROHO | 6.80 | 9.00 | 6.25 | 22.05 | SMP NEGERI 17 SKA |
125 | 22430178 | CHRISYANDO | 8.00 | 6.75 | 7.25 | 22 | SMP NEGERI 17 SKA |
126 | 22230134 | REVANO SHANDY YUSLAM PUTRA | 7.00 | 8.50 | 6.50 | 22 | SMP NEGERI 17 SKA |
127 | 22240089 | AAN KURNIAWAN | 7.00 | 7.75 | 7.25 | 22 | SMP NEGERI 17 SKA |
128 | 22340027 | ANGGI NOVITASARI | 8.20 | 6.25 | 7.50 | 21.95 | SMP NEGERI 17 SKA |
129 | 22390383 | SIGIT ARI SETIAWAN | 7.20 | 7.25 | 7.50 | 21.95 | SMP NEGERI 17 SKA |
130 | 22720169 | DANU SYAHPUTRA | 8.40 | 6.00 | 7.50 | 21.9 | SMP NEGERI 17 SKA |
131 | 22290072 | WAHYU FEBRYAN ANGGARA AJI | 8.40 | 4.75 | 8.75 | 21.9 | SMP NEGERI 17 SKA |
132 | 22190232 | NICO BOBY ARTHA PUTRA | 7.40 | 8.00 | 6.50 | 21.9 | SMP NEGERI 17 SKA |
133 | 22280249 | AHMAD SYEIKHU BINTANG | 7.60 | 7.00 | 7.25 | 21.85 | SMP NEGERI 17 SKA |
134 | 21770356 | HEDIARSO WISNU PRAKOSA | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 21.8 | SMP NEGERI 17 SKA |
135 | 173100214 | MADINA ALIFAH | 6.80 | 8.50 | 6.50 | 21.8 | SMP NEGERI 17 SKA |
136 | 22690258 | MUHAMMAD FIKI | 6.80 | 8.25 | 6.75 | 21.8 | SMP NEGERI 17 SKA |
137 | 22410116 | DEWI DAMAYANTI | 8.00 | 7.25 | 6.50 | 21.75 | SMP NEGERI 17 SKA |
138 | 22720027 | PUJI REJEKI | 8.00 | 6.00 | 7.75 | 21.75 | SMP NEGERI 17 SKA |
139 | 22200329 | RIYAN AJI PUTRA | 8.00 | 5.75 | 8.00 | 21.75 | SMP NEGERI 17 SKA |
140 | 170820196 | RIKKY BAYU FARMADI | 8.20 | 5.75 | 7.75 | 21.7 | SMP NEGERI 17 SKA |
141 | 22320498 | YOGA TRIATMOJO | 7.20 | 7.75 | 6.75 | 21.7 | SMP NEGERI 17 SKA |
142 | 22160196 | BEKTI WICAKSONO | 7.20 | 7.00 | 7.50 | 21.7 | SMP NEGERI 17 SKA |
143 | 22320338 | MAHARANI SAGITA DEVI | 8.40 | 7.00 | 6.25 | 21.65 | SMP NEGERI 17 SKA |
144 | 22130223 | FEBBRY IRVAN PUTRA PANGESTI | 7.40 | 8.00 | 6.25 | 21.65 | SMP NEGERI 17 SKA |
145 | 20190134 | CHIKAL SUCI MEGA PENGGALIH | 7.60 | 8.50 | 5.50 | 21.6 | SMP NEGERI 17 SKA |
146 | 22470098 | AYU SARASWATI | 7.60 | 7.75 | 6.25 | 21.6 | SMP NEGERI 17 SKA |
147 | 22160089 | DESY DYAH PRATIWI | 7.60 | 7.50 | 6.50 | 21.6 | SMP NEGERI 17 SKA |
148 | 22170036 | PRISNAYANA KRISMANTO PUTRO | 7.60 | 6.50 | 7.50 | 21.6 | SMP NEGERI 17 SKA |
149 | 22180232 | JODI SURYO PRASETYO | 7.80 | 6.50 | 7.25 | 21.55 | SMP NEGERI 17 SKA |
150 | 22420249 | TEGAS GUNTUR PAMUNGKAS | 7.80 | 6.25 | 7.50 | 21.55 | SMP NEGERI 17 SKA |
151 | 22240125 | BAGUS HIMAWAN WAHYU NEDYO | 8.00 | 5.75 | 7.75 | 21.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
152 | 22180125 | KRISTIAWAN | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 21.5 | SMP NEGERI 17 SKA |
153 | 22400267 | NAFILAH ARBA` HIDAYATI | 8.20 | 6.25 | 7.00 | 21.45 | SMP NEGERI 17 SKA |
154 | 22720045 | FITRIANA | 8.20 | 6.25 | 7.00 | 21.45 | SMP NEGERI 17 SKA |
155 | 22510258 | ESA WAHYUNIKA | 8.20 | 5.00 | 8.25 | 21.45 | SMP NEGERI 17 SKA |
156 | 22010143 | MOHAMMAD DENI SETYAWAN | 7.20 | 7.25 | 7.00 | 21.45 | SMP NEGERI 17 SKA |
157 | 22320392 | REGITA NADYA PRAFANGISTA | 7.60 | 7.25 | 6.50 | 21.35 | SMP NEGERI 17 SKA |
158 | 22200285 | NANDA YUNI DAMAYANTI | 7.60 | 6.00 | 7.75 | 21.35 | SMP NEGERI 17 SKA |
159 | 22190249 | EGA CHORY ANDARA | 7.80 | 7.75 | 5.75 | 21.3 | SMP NEGERI 23 SKA |
160 | 22140169 | DIAN ELANG PRAKOSO | 6.80 | 7.50 | 7.00 | 21.3 | SMP NEGERI 23 SKA |
161 | 22690054 | BAGUS MUJIONO | 6.80 | 6.25 | 8.25 | 21.3 | SMP NEGERI 17 SKA |
162 | 22160045 | NOVIANA | 7.00 | 7.50 | 6.75 | 21.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
163 | 22380116 | ARTHAN LEON PRAGESTA | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 21.25 | SMP NEGERI 17 SKA |
164 | 22200383 | WIDI ASTUTI NINGRUM | 7.00 | 6.50 | 7.75 | 21.25 | SMP NEGERI 23 SKA |
165 | 22340054 | FAUZI CANDRA KARISMA | 6.00 | 7.25 | 8.00 | 21.25 | SMP NEGERI 23 SKA |
166 | 22290116 | ARI FITRI CAHYANI | 8.20 | 6.25 | 6.75 | 21.2 | SMP NEGERI 23 SKA |
167 | 22200303 | OKTOB BAGAS PRAKOSA | 6.20 | 7.25 | 7.75 | 21.2 | SMP NEGERI 17 SKA |
168 | 22710249 | IKE AFRIDA PRATAMA | 7.40 | 7.25 | 6.50 | 21.15 | SMP NEGERI 17 SKA |
169 | 20310392 | MULYO NUGROHO | 7.40 | 6.50 | 7.25 | 21.15 | SMP NEGERI 17 SKA |
170 | 22690249 | KURNIAWAN SUJADMIKO | 6.40 | 8.25 | 6.50 | 21.15 | SMP NEGERI 17 SKA |
171 | 22270294 | BIMA AGUS SETIAWAN | 6.40 | 7.50 | 7.25 | 21.15 | SMP NEGERI 23 SKA |
172 | 22650063 | ADE BAYU KRISNAWAN | 8.60 | 7.00 | 5.50 | 21.1 | SMP NEGERI 23 SKA |
173 | 22380089 | SEPTIAN ADITTYA | 6.60 | 7.75 | 6.75 | 21.1 | SMP NEGERI 17 SKA |
Sabtu, 03 Juli 2010
Seleksi Sementara sd 4 Juli 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar